科目構成(短大)
科目一覧
豊富な科目群の中から興味がある科目を追加して学習することができます!
修得した単位は卒業に必要な単位に算入されます。
各コースの配本科目以外の科目を学習したい場合は、追加履修費として1単位あたり5,000円がかかります。
1年次配当科目
SC欄 ●:通学形式のスクーリング ■:特設スクーリング ◆:iNetスクーリング
| 区分 | 科目 | 単位 | 通信 | SC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 教養教育科目 | 異文化コミュニケーション論 | 2 | ○ | ◆ | ||
| 環境論入門 | 2 | ○ | ● | ◆ | ||
| 基礎英語(Ⅰ) | 2 | ○ | ● | |||
| 基礎英語(Ⅱ) | 2 | ○ | ● | |||
| コミュニケーション論 | 2 | ○ | ● | ◆ | ||
| 産業能率大学とマネジメント | 1 | ○ | ● | |||
| 仕事をマネジメントする | 2 | ○ | ||||
| 自然科学概論 | 2 | ○ | ||||
| 社会学概論 | 2 | ○ | ● | ◆ | ||
| 社会人の常識とマナー | 2 | ○ | ● | |||
| 情報基礎演習ⅠA(Word) | 2 | ■ | ||||
| 情報基礎演習Ⅱ(Excel) | 2 | ■ | ||||
| 女性のためのマネー&ライフ | 2 | ○ | ||||
| 人生の転機を考える | 2 | ○ | ||||
| 世界の歴史 | 2 | ○ | ● | ◆ | ||
| 哲学入門 | 2 | ○ | ||||
| 転職・再就職とキャリアデザイン | 2 | ■ | ||||
| 日本の伝統文化と作法 | 2 | ○ | ||||
| 日本の文学とことば | 2 | ○ | ||||
| 日本の歴史 | 2 | ○ | ◆ | |||
| ビジネス文書&メールの書き方 | 2 | ○ | ||||
| 人を動かす | 2 | ○ | ||||
| 法学入門 | 2 | ○ | ● | |||
| マーフィーの成功法則 | 2 | ○ | ||||
| 私たちの生活と環境リスク | 2 | ○ | ||||
| 教養としての音楽史入門 | 2 | ○ | ● | |||
| 経済学 | 4 | ○ | ● | |||
| 小論文の書き方入門 | 2 | ○ | ||||
| 心理学 | 4 | ○ | ● | |||
| 大学での学び方 | 2 | ○ | ||||
| 専門教育科目 | 経営のためのリベラルアーツ入門 | 2 | ○ | |||
| 論理学入門 | 2 | ○ | ||||
| 老化メカニズムとアンチエイジング | 2 | ○ | ||||
| 財務諸表の知識 | 2 | ○ | ||||
| 米中メガテック企業の競争戦略 | 2 | ○ | ||||
| 文章力を磨く | 2 | ○ | ||||
| 発達心理学 | 2 | ○ | ||||
| 認知心理学 | 2 | ○ | ||||
| 日本史で学ぶ経済学 | 2 | ○ | ||||
| 超高齢社会の展望と生き方 | 2 | ○ | ||||
| 地域コミュニティ活動と社会貢献 | 2 | ○ | ||||
| 組織マネジメント論 | 4 | ○ | ● | |||
| 世界を読み解くための宗教学 | 2 | ○ | ||||
| 人生100年時代の就労 | 2 | ○ | ||||
| 人生100年時代の健康づくりと社会保障 | 2 | ○ | ||||
| 人事労務管理論 | 2 | ○ | ● | |||
| 人材マネジメント論 | 2 | ○ | ||||
| 人間関係の心理学 | 2 | ○ | ● | |||
| 社内プレゼンの資料作成術 | 2 | ○ | ||||
| 社長業の基本 | 2 | ○ | ||||
| 社会福祉とは何か | 2 | ○ | ● | |||
| 事業計画書のつくり方 | 2 | ○ | ● | |||
| 資産運用と金融商品の基礎知識 | 2 | ○ | ||||
| 口がきれいだと健康で長生きできる | 2 | ○ | ||||
| 健康につながるオーラルケア | 2 | ■ | ||||
| 経営戦略を考える | 2 | ○ | ||||
| 教育心理学 | 2 | ○ | ||||
| 学習心理学 | 2 | ○ | ||||
| 会社を強くする管理会計の知識 | 2 | ○ | ||||
| 会計の世界史 | 2 | ○ | ||||
| 会計の考え方 | 2 | ○ | ||||
| 仮想通貨とブロックチェーンの知識 | 2 | ○ | ||||
| 英会話のためのマインドセット | 2 | ○ | ||||
| 医療・福祉サービスマネジメント | 2 | ○ | ||||
| ロジカルライティング | 2 | ○ | ||||
| ロジカルスピーキング | 2 | ○ | ||||
| リーダーシップ論 | 2 | ○ | ● | |||
| 簿記を基本から学ぶ | 2 | ○ | ● | |||
| 簿記3級を目指す | 2 | ○ | ● | |||
| ストリートファッション論 | 2 | ○ | ■ | |||
| ペーパーレス時代の紙の価値を探る | 2 | ○ | ||||
| ビジネス数字力養成講座 | 2 | ○ | ||||
| ビジネスフレームワークの活用 | 2 | ○ | ||||
| 英語ビジネス・ミーティングの基本 | 2 | ○ | ||||
| バンクーバー発音の鬼が教えるネイティブ発音の極意 | 2 | ○ | ◆ | |||
| バンクーバー発音の鬼が教える英語習得のコツ | 2 | ■ | ||||
| ディズニーに学ぶ心くばりの技法 | 2 | ○ | ● | |||
| 数字で考える力を鍛える | 2 | ○ | ||||
| TOEICテスト リスニング | 2 | ○ | ● | |||
| TOEICテスト リーディング | 2 | ○ | ||||
| 健康心理学 | 2 | ○ | ||||
| 経済をわかりやすく学ぶ | 2 | ○ | ||||
| イラストで覚えるTOEIC英単語 | 2 | ○ | ||||
| USJに学ぶマーケティング思考 | 2 | ○ | ||||
| GAFA 四騎士が創り変えた世界 | 2 | ○ | ||||
| DaiGoに学ぶ超効率勉強法 | 2 | ○ | ||||
| amazonの戦略に学ぶ | 2 | ○ | ||||
| 労働者災害補償保険法 | 2 | ○ | ||||
| 労働基準法 | 2 | ○ | ● | |||
| 労働安全衛生法 | 2 | ○ | ||||
| 問題発見・解決力を伸ばす | 2 | ○ | ● | |||
| 福祉心理学 | 2 | ○ | ||||
| 伝える力を伸ばす | 2 | ○ | ● | |||
| 説得の心理学 | 2 | ○ | ||||
| 税法判例の読み方 | 2 | ■ | ||||
| 情報分析力を鍛える | 2 | ○ | ● | |||
| 情報セキュリティ | 2 | ■ | ||||
| 基本キーワードで学ぶ心理学 | 2 | ○ | ||||
| メンタルヘルス・マネジメント初級 | 2 | ○ | ||||
| 社労士受験対策講座 | 2 | ■ | ||||
| 社労士の基本を学ぶ | 2 | ○ | ● | |||
| 社会心理学 | 2 | ○ | ● | |||
| 実務家が教える中小企業経営 | 2 | ■ | ||||
| 自由が丘とブランディング | 2 | ○ | ■ | ◆ | ||
| 時間活用術 | 2 | ○ | ||||
| 最新IT技術の動向を知る | 2 | ■ | ||||
| 国民年金法 | 2 | ○ | ● | |||
| 高齢者心理学 | 2 | ○ | ● | |||
| 考える力をつける | 2 | ○ | ● | |||
| 厚生年金保険法 | 2 | ○ | ● | |||
| 雇用保険法 | 2 | ○ | ||||
| 個人情報保護法 | 2 | ■ | ||||
| 現代企業にみる日本経済 | 2 | ○ | ● | |||
| 健康保険法 | 2 | ○ | ● | |||
| 経営思想の流れをつかむ | 4 | ○ | ● | |||
| 経営学入門 | 2 | ○ | ● | |||
| 横浜ビー・コルセアーズに学ぶBリーグクラブの経営 | 2 | ○ | ● | ■ | ||
| 英語で語る日本 | 2 | ○ | ● | |||
| モチベーションアップ | 2 | ○ | ||||
| マーケティングの基本 | 2 | ○ | ● | |||
| ダンス&ミュージックビジネス論 | 2 | ■ | ||||
| PPTを活用したプレゼンテーション力向上 | 2 | ■ | ||||
| Excel仕事術 | 2 | ○ | ■ | |||
| 手話入門 | 2 | ○ | ■ | |||
| 高齢者の福祉 | 2 | ○ | ||||
2年次配当科目
| 区分 | 科目 | 単位 | 通信 | SC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 教養教育科目 | アロマセラピー入門 | 2 | ■ | |||
| ガストロノミ(ワインと食文化) | 2 | ○ | ■ | |||
| カラーコーディネーション | 2 | ■ | ||||
| 女性のためのキャリア・デザイン | 2 | ○ | ||||
| ストレスとこころの健康 | 2 | ○ | ||||
| 孫子に学ぶ戦略と戦術 | 2 | ○ | ||||
| PCビジネス文書 | 2 | ○ | ||||
| 創造性の開発 | 4 | ○ | ||||
| 専門教育科目 | 湘南ベルマーレの人づくりと組織づくり | 2 | ○ | ◆ | ||
| ビジネスに生かすコーチングスキル | 2 | ○ | ||||
| アサーション(コミュニケーション技法) | 2 | ○ | ● | |||
| 労務管理その他の労働に関する一般常識 | 2 | ○ | ||||
| 労働保険徴収法 | 2 | ○ | ||||
| 福祉住環境の考え方と実践 | 2 | ○ | ||||
| 説得・交渉力を高める | 2 | ○ | ||||
| 社会保険に関する一般常識 | 2 | ○ | ||||
| 仕事の上手な教え方 | 2 | ■ | ||||
| 企業家に学ぶ経営 | 2 | ○ | ● | ◆ | ||
| 介護における人間理解 | 4 | ○ | ||||
| 英文ビジネス・ライティング | 2 | ○ | ||||
| ビジネス対話の技術 | 2 | ○ | ||||
| eビジネス概論 | 2 | ○ | ||||
| 家族心理学 | 2 | ○ | ||||
| ドラッカーに学ぶマネジメント | 2 | ○ | ● | |||
