大学1・2年次のカリキュラム
大学1・2年次のカリキュラム
※1年次から入学した方の卒業に必要な単位数は124単位です。各年度ごとの配本は、単位数に余裕をもって配本しています。
1年次科目
※自由が丘とブランディングは特設スクーリングあり
| 分野 | 科目名 | SC | ||
|---|---|---|---|---|
| 基礎教育科目 | 経営思想の流れをつかむ | ○ | 4 | |
| 産業能率大学とマネジメント | ○ | 1 | ||
| 現代企業にみる日本経済 | ○ | 2 | ||
| 伝える力を伸ばす | ○ | 2 | ||
| 情報分析力を鍛える | ○ | 2 | ||
| ビジネス文書&メールの書き方 | 2 | |||
| 小論文の書き方入門 | 2 | |||
| グローバルマインドを磨く | 2 | |||
| 異文化コミュニケーション論 | ◆ | 2 | ||
| 世界の歴史 | ○ | ◆ | 2 | |
| 環境論入門 | ○ | ◆ | 2 | |
| 簿記を基本から学ぶ | ○ | 2 | ||
| コミュニケーション論 | ○ | ◆ | 2 | |
| 自己の育て方 | 2 | |||
| 健康とスポーツ | 2 | |||
| 専門教育科目 | 経営学入門 | ○ | 2 | |
| DaiGoに学ぶ超効率勉強法 | 2 | |||
| バンクーバー発音の鬼が教えるネイティブ発音の極意 | ○ | ◆ | 4 | |
| 合計単位数 37 | ||||
2年次科目
SC欄 ○:通学形式のスクーリング ◆:iNetスクーリング
※基礎科目群の単位数上限は、62単位です。
| 分野 | 科目名 | SC | ||
|---|---|---|---|---|
| 基礎教育科目 | 仕事をマネジメントする | 2 | ||
| 能率10訓と仕事の生産性向上 | 2 | |||
| 社会人の常識とマナー | ○ | 2 | ||
| 問題発見・解決力を伸ばす | ○ | 2 | ||
| 考える力をつける | ○ | 2 | ||
| 企画力を強化する | 2 | |||
| 社会学概論 | ○ | ◆ | 2 | |
| 私たちの生活と環境リスク | 2 | |||
| 経済学 | ○ | 2 | ||
| 日本の歴史 | ◆ | 2 | ||
| 文化人類学の思考法 | 2 | |||
| 人生の転機を考える | 2 | |||
| ストレスとこころの健康 | 2 | |||
| 専門教育科目 | 基本キーワードで学ぶ心理学 | 2 | ||
| 企業家に学ぶ経営 | ○ | 2 | ||
| 簿記3級をめざす | ○ | 2 | ||
| 自由が丘とブランディング | ○ | ◆ | 2 | |
| 合計単位数 36 | ||||
